Spark Primaloft Vest Bergweste Damen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Versandkostenfrei ab 100,00 €.
 
											
							 
✕
                        
Herren
Größentabelle 
Berglauf/Klettern/Wandern/Skibergsteigen
| EU USA | S/46 XS | M/48 S | L/50 M | XL/52 L | XXL/54 XL | 
| Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 | 
| Chest | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 
| Waist | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 
| Hip | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 
| Leg Length (outer side until hip bone) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 
Berglauf Race
| EU USA | S/46 XS | M/48 S | L/50 M | XL/52 L | XXL/54 XL | 
| Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 | 
| Chest | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 
| Waist | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 
| Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 
| Leg Length (outer side until hip bone) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 
Klettern/Pro
| EU USA | S/46 XS | M/48 S | L/50 M | XL/52 L | XXL/54 XL | 
| Total Height | 173-176 | 177-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 | 
| Chest | 93-96 | 97-100 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 
| Waist | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 
| Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 
| Leg Length (outer side until hip bone) | 104-105 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 
Kopfbedeckung
| S/M | L/XL | S/M | L/XL | 
| 57cm | 59cm | 56cm | 59cm | 
Handschuhe
| Handumfang (cm) | XS | S | M | L | XL | 
|  | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 
Damen
Größentabelle 
Berglauf/Klettern/Wandern/Skibergsteigen
| EU USA | 40/34 XS | 42/36 S | 44/38 M | 46/40 L | 48/42 XL | 
| Total Height | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 | 
| Chest | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 
| Waist | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 
| Hip | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 
| Leg Length (outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 | 
Berglauf Race
| EU USA | 40/34 XS | 42/36 S | 44/38 M | 46/40 L | 48/42 XL | 
| Total Height | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 | 
| Chest | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 
| Waist | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 
| Hip | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 
| Leg Length (outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 | 
Kopfbedeckung
| S/M | L/XL | S/M | L/XL | 
| 57cm | 59cm | 56cm | 59cm | 
Handschuhe
| Handumfang (cm) | XS | S | M | L | XL | 
|  | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 
Kinder-Größentabelle
| Size | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
| Körpergröße (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
Hinweis:
So findest du deine perfekte Konfektionsgröße
- Gewicht: 197g
Warme und dennoch packbare Skitouren-Weste mit drei funktionellen Taschen. Die VAPOVENT™ Konstruktion ermöglicht optimale Atmungsaktivität. So kannst du dich voll auf den Sport konzentrieren.
Details:
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 unsichtbare Reißverschlusstaschen
- Elastischer Saum für ergonomische Passform
- Optimale Atmungsaktivität dank der VAPOVENT™-Konstruktion auf den Seiten und auf der Rückseite
- Aufbewahrungstasche
- Atmungsfähigkeit
 Hoch atmungsaktives Produkt für einen optimalen klimatischen Komfort.
- Regular fit:
 Technischer komfortabler Schnitt
- Lightweight
 Diese Produkte wurden für den schnellen Skitourengeher entwickelt, für all jene, die das Gewicht auf ein Minimum einschränken wollen
- Insulation:I
 Ideales Produkt zur Verwendung bei sehr niedrigen Temperaturen
- PrimaLoft® Silver Insulation – 100% PCR wurde aus recycelten Materialien entwickelt, um ein isolierendes, leistungsstarkes und umweltfreundliches Produkt zu schaffen. Seine Fasern, die dünner sind als die des Kaschmir, bilden Millionen von kleinen Luftkammern, welche die Luft einschließen und dich bei niedrigen Temperaturen wärmen. Eine wasserabweisende Behandlung sorgt auch bei hoher Feuchtigkeit für Komfort. PrimaLoft® Silver Insulation – 100% PCR ist leicht und sehr kompakt und gleichzeitig eine umweltfreundliche und leistungsstarke Isolierung.
- Vapvent
 Nicht nur Isolation, sondern auch optimale Atmungsaktivität. Unsere Vapovent™ 3-layer-Sandwich-Konstruktion wurde für Bekleidung für intensive sportliche Betätigungen konzipiert, um Feuchtigkeit und Schweiß vom Körper abzutransportieren. Vapovent™ wird an leichten Isolationsschichten und Soft Shells eingesetzt.
- Kaufberatung Jacken
| Farbe | black | 
|---|---|
| Materialzusammensetzung | Fabric: Main: (WSL02) 100% Recycled Polyamide - Insert + lining: (WSL03) 100% Recycled Polyamide - VAPOVENT™ lining: (MSL02) 100% Recycled Polyester - Filling: PrimaLoft® Silver Insulation 100% Recycled Polyester [60 g] | 
| bekleidung pullover shirts allgemein | 2nd Layer, Funktions Shirt | 
| Jacke (Material) | Synthetic fiber | 
| Sportarten Kategorie | Skitour, Freeride, Langlauf, Wandern, Schneeschuhe, Trekking, Hochtour, Expedition | 
Eigene Bewertung schreiben
 

