SnowroseM. Skitourenweste Damen


Damen
Größentabelle
Körpermasse in Zentimeter:
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Body Height | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Chest | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Waist | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| HiP | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Inseam | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Hinweis:
Falls das Messergebnis zwischen zwei Größen liegt, wählt die größere für einen eher legeren Sitz oder die kleinere für einen engeren Sitz.
Herren
Größentabelle
Körpermasse in Zentimeter:
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Body Height | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 |
| Chest | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 116-120 |
| Waist | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| HiP | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Inseam | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-89 | 89-92 |
Passform

1) Race Slim Fit:
Das Kleidungsstück ist für den Wettkampf gemacht
2) Slim Fit:
Das Kleidungsstück hat eine engere Passform an Körper, Arme und Beine
3) Regular Fit:
Das Kleidungsstück ht eine normale klassische Passform. Ein idealer Schnitt für alle Körpertypen
4) Relaxed Fit:
Das Kleidungsstück hat eine lockere, etwas weitere Passform
So ermittelst Du deine Masse

Winddichte Hybrid-Weste für Skitouren, Nordic und Outdoor
Die klein packbare Hybrid-Weste ist der perfekte Begleiter für aktive Bergsporttage: Das elastische Moonstretch-Material sorgt für gute Bewegungsfreiheit, die Primaloft Active BIO-Wattierung im oberen Bereich wärmt. Die Front ist winddicht, während am Rückenteil ein gelaserter Maloja-Schriftzug für gute Belüftung sorgt. Reflektierendeds Binding an den Ärmelöffnungen, gestickte fliegende Herzen am oberen Teil der Weste, Happy Mountain-Patch.
Details:
- winddicht
- querelastisch
- leichte Isolation
- hohe Atmungsaktivität
- primaloft active bio 75
- gelaserte Belüftung
- regulierbarer Saum
- klein verstaubare Weste
- reflektierende Details
| Farbe | black |
|---|---|
| Materialzusammensetzung | HAUPTMATERIAL: 80% Nylon, 20% Spandex FUTTER: 85% Polyester, 15% Spandex FÜLLUNG: 100% Polyester |
| Sportarten Kategorie | Skitour, Freeride, Langlauf, Wandern, Schneeschuhe, Trekking, Klettersteig, Hochtour |
| Jacke (Material) | Synthetic fiber, Synthetic fiber Isolation, wasserdicht, winddicht |
| Bekleidung Jacke Typ | Weste |
| Jacke (Funktionen) | windproof, water proof |



